quarta-feira, 18 de março de 2009

Resultado da 902.



Abaixo seguem os números dos alunos e notas!


01 e 24 : 15
05 e 23 : 20
03 e 22 : 15
07 e 19 : 15
29 e 30 : 20
26 e 17 : 18
21 e 28 : 15
27 e : 18
Yuri e Breno: 19
Gabriel A.: 20
15 e 39 : 19
09 e 18 : 16
25 e 36 : 20
11 e 20 : 18
04 e 40 : 19
31 e 32 : 16
16 e 37 : 18
35 e 38 : 18.

Parabéns! Vocês foram excelentes!

Nenhum comentário: